志願状況入試情報
令和6(2024)年度 入学者選抜 志願状況
学部・学科 | 選抜区分 | 種別 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 国際文化学科 | 総合型選抜(試験日:R5/9/23) | - | 15 | 42 | 2.8 |
学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 45 | ||||
専門高校及び |
5 | |||||
北部枠推薦 | 15 | |||||
社会人特別選抜 | - | 若干人 | ||||
帰国生徒特別選抜 | - | 若干人 | ||||
外国人留学生特別選抜 | - | 5 | ||||
一般選抜 | 前期日程(A方式) | 55 | ||||
前期日程(B方式) | 30 | |||||
後期日程 | 10 | |||||
国際観光産業学科 | 総合型選抜(試験日:R5/9/23) | - | 15 | 84 | 5.6 | |
学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 40 | ||||
専門高校及び 総合学科推薦 |
5 | |||||
北部枠推薦 | 15 | |||||
社会人特別選抜 | - | 若干人 | ||||
帰国生徒特別選抜 | - | 若干人 | ||||
外国人留学生特別選抜 | - | 5 | ||||
一般選抜 | 前期日程(A方式) | 50 | ||||
前期日程(B方式) | 20 | |||||
後期日程 | 10 | |||||
人間健康学部 | スポーツ健康学科 | 総合型選抜(試験日:R5/10/7) | - | 10 | 63 | 6.3 |
学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 20 | ||||
北部枠推薦 | 15 | |||||
社会人特別選抜 | - | 若干人 | ||||
帰国生徒特別選抜 | - | 若干人 | ||||
外国人留学生特別選抜 | - | 若干人 | ||||
一般選抜 | 前期日程 | 40 | ||||
後期日程 | 10 | |||||
看護学科 | 学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 15 | |||
北部枠推薦 | 20 北部枠指定校推薦の 7人以内を含む |
|||||
北部枠指定校推薦 | ||||||
社会人特別選抜 | - | 若干人 | ||||
一般選抜 | 前期日程 | 45 | ||||
健康情報学科 | 学校推薦型選抜 | 一般推薦(共通テスト有) | 10 | |||
専門高校及び 総合学科推薦 |
5 | |||||
沖縄・北部枠推薦 | 20 北部枠指定校推薦の 7人以内を含む |
|||||
北部枠指定校推薦 | ||||||
社会人特別選抜 | - | 若干人 | ||||
帰国生徒特別選抜 | - | 若干人 | ||||
外国人留学生特別選抜 | - | 若干人 | ||||
一般選抜 | 前期日程 | 35 | ||||
後期日程 | 10 |
【3年次編入学試験】
学部・学科 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
国際学群 | 国際学類 | 3年次編入学 | |||
人間健康学部 | スポーツ健康学科 | 3年次編入学 | |||
看護学科 | 3年次編入学 |
令和5(2023)年度 入学者選抜 志願状況
【確定:総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜、特別選抜】
学部・学科 | 選抜区分 | 種別 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 国際文化学科 | 総合型選抜 | - | 15 | 46 | 3.1 |
学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 45 | 31 | 0.7 | ||
専門高校及び |
5 | 4 | 0.8 | |||
北部枠推薦 | 15 | 2 | 0.1 | |||
社会人特別選抜 | - | 若干人 | 2 | |||
帰国生徒特別選抜 | - | 若干人 | 1 | |||
外国人留学生特別選抜 | - | 5 | 4 | 0.8 | ||
一般選抜 | 前期日程(A方式) | 55 | 96 | 1.7 | ||
前期日程(B方式) | 30 | 64 | 2.1 | |||
後期日程 | 10 | 130 | 13.0 | |||
国際観光産業学科 | 総合型選抜 | - | 15 | 53 | 3.5 | |
学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 40 | 30 | 0.8 | ||
専門高校及び 総合学科推薦 |
5 | 7 | 1.4 | |||
北部枠推薦 | 15 | 12 | 0.8 | |||
社会人特別選抜 | - | 若干人 | 2 | |||
帰国生徒特別選抜 | - | 若干人 | 0 | |||
外国人留学生特別選抜 | - | 5 | 3 | 0.6 | ||
一般選抜 | 前期日程(A方式) | 50 | 101 | 2.0 | ||
前期日程(B方式) | 20 | 34 | 1.7 | |||
後期日程 | 10 | 114 | 11.4 | |||
人間健康学部 | スポーツ健康学科 | 総合型選抜 | - | 10 | 80 | 8.0 |
学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 20 | 40 | 2.0 | ||
北部枠推薦 | 15 | 15 | 1.0 | |||
社会人特別選抜 | - | 若干人 | 1 | |||
帰国生徒特別選抜 | - | 若干人 | 0 | |||
外国人留学生特別選抜 | - | 若干人 | 0 | |||
一般選抜 | 前期日程 | 40 | 118 | 3.0 | ||
後期日程 | 10 | 137 | 13.7 | |||
看護学科 | 学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 15 | 38 | 2.5 | |
北部枠推薦 | 20 北部枠指定校推薦の 7人以内を含む |
26 | 1.6 | |||
北部枠指定校推薦 | 5 | |||||
社会人特別選抜 | - | 若干人 | 1 | |||
一般選抜 | 前期日程 | 45 | 156 | 3.5 | ||
健康情報学科 | 学校推薦型選抜 | 一般推薦(共通テスト有) | 10 | 4 | 0.4 | |
専門高校及び 総合学科推薦 |
5 | 2 | 0.4 | |||
沖縄・北部枠推薦 | 20 北部枠指定校推薦の 7人以内を含む |
14 | 0.9 | |||
北部枠指定校推薦 | 4 | |||||
社会人特別選抜 | - | 若干人 | 0 | |||
帰国生徒特別選抜 | - | 若干人 | 0 | |||
外国人留学生特別選抜 | - | 若干人 | 1 | |||
一般選抜 | 前期日程 | 35 | 21 | 0.6 | ||
後期日程 | 10 | 43 | 4.3 |
【3年次編入学試験】
(令和4年12月1日確定)
学部・学科 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
国際学群 | 国際学類 | 3年次編入学 | 15 | 19 | 1.3 |
人間健康学部 | スポーツ健康学科 | 3年次編入学 | 5 | 3 | 0.6 |
看護学科 | 3年次編入学 | 5 | 19 | 3.8 |
過去の入学試験結果
- 令和5(2023)年度 入学試験結果
- 令和4(2022)年度 入学試験結果
- 令和3(2021)年度 入学試験結果
- 令和2(2020)年度 入学試験結果
- 平成31(2019)年度 入学試験結果
- 平成30(2018)年度 入学試験結果
- 平成29(2017)年度 入学試験結果
- 平成28(2016)年度 入学試験結果
- 平成27(2015)年度 入学試験結果
- 平成26(2014)年度 入学試験結果
- 平成25(2013)年度 入学試験結果
- 平成24(2012)年度 入学試験結果
- 平成23(2011)年度 入学試験結果
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要となります。お持ちでない方はAdobeよりAdobe Readerをダウンロードしインストールしてご利用ください。
掲載されている内容、お問合せ先、その他の情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また掲載されている計画、目標などは様々なリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。