志願状況入試情報
令和8(2026)年度 入学者選抜 志願状況
| 学部・学科 | 選抜区分 | 種別 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 国際文化学科 | 総合型選抜 | - | 40 | 82 | 2.1 |
| 学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 20 専門高校及び 総合学科推薦の 5人程度を含む |
21 | 1.1 | ||
| 専門高校及び 総合学科推薦 |
(4) | |||||
| 地域枠推薦A | 20 地域枠推薦Bの 10人程度を含む |
19 | 1.0 | |||
| 地域枠推薦B | (13) | |||||
| 社会人特別選抜 | - | 若干人 | 0 | 0 | ||
| 帰国生徒特別選抜 | - | 若干人 | 0 | 0 | ||
| 外国人留学生特別選抜 | - | 5 | 6 | 1.2 | ||
| 一般選抜 | 前期日程(A方式) | 55 | ||||
| 前期日程(B方式) | 30 | |||||
| 後期日程 | 10 | |||||
| 国際観光産業学科 | 総合型選抜 |
- | 25 | 94 | 3.8 | |
| 学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 25 | 22 | 0.9 | ||
| 専門高校及び 総合学科推薦 |
5 | 7 | 1.4 | |||
| 地域枠推薦A | 25 地域枠推薦Bの 10人程度を含む |
15 | 0.6 | |||
| 地域枠推薦B | (10) | |||||
| 社会人特別選抜 | - | 若干人 | 0 | 0 | ||
| 帰国生徒特別選抜 | - | 若干人 | 0 | 0 | ||
| 外国人留学生特別選抜 | - | 5 | 11 | 2.2 | ||
| 一般選抜 | 前期日程(A方式) | 50 | ||||
| 前期日程(B方式) | 20 | |||||
| 後期日程 | 5 | |||||
| 人間健康学部 | スポーツ健康学科 | 総合型選抜 |
- | 10 | 72 | 7.2 |
| 学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 20 | 29 | 1.5 | ||
| 地域枠推薦A | 20 地域枠推薦Bの 10人程度を含む |
29 | 1.5 | |||
| 地域枠推薦B | (16) | |||||
| 社会人特別選抜 | - | 若干人 | 0 | 0 | ||
| 帰国生徒特別選抜 | - | 若干人 | 1 | - | ||
| 外国人留学生特別選抜 | - | 若干人 | 1 | - | ||
| 一般選抜 | 前期日程 | 35 | ||||
| 後期日程 | 10 | |||||
| 看護学科 | 学校推薦型選抜 | 地域枠推薦A | 15 | 50 | 3.3 | |
| 地域枠推薦B | 20 地域枠推薦Cの 7人以内を含む |
31 | 1.6 | |||
| 地域枠推薦C | (6) | |||||
| 社会人特別選抜 | - | 若干人 | 2 | - | ||
| 一般選抜 | 前期日程 | 45 | ||||
| 健康情報学科 | 総合型選抜 |
- | 10 | 43 | 4.3 | |
| 学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 5 | 2 | 0.4 | ||
| 専門高校及び 総合学科推薦 |
10 | 1 | 0.1 | |||
| 地域枠推薦A | 20 地域枠推薦Cの 7人以内を含む |
17 |
0.9 |
|||
| 地域枠推薦C | (4) | |||||
| 社会人特別選抜 | - | 若干人 | 0 | 0 | ||
| 帰国生徒特別選抜 | - | 若干人 | 0 | 0 | ||
| 外国人留学生特別選抜 | - | 若干人 | 1 | - | ||
| 一般選抜 | 前期日程(A方式) | 25 | ||||
| 前期日程(B方式) | 5 | |||||
| 後期日程 | 5 | |||||
【3年次編入学試験】
| 学部・学科 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 国際文化学科 | 3年次編入学 | 5 | 7 | 1.4 |
| 国際観光産業学科 | 3年次編入学 | 5 | 9 | 1.8 | |
| 人間健康学部 | スポーツ健康学科 | 3年次編入学 | 5 | 6 | 1.2 |
| 看護学科 | 3年次編入学 | 5 | 8 | 1.6 | |
| 健康情報学科 | 3年次編入学 | 5 | 1 | 0.2 | |
過去の入学試験結果
- 令和7(2025)年度 入学試験結果
- 令和6(2024)年度 入学試験結果
- 令和5(2023)年度 入学試験結果
- 令和4(2022)年度 入学試験結果
- 令和3(2021)年度 入学試験結果
- 令和2(2020)年度 入学試験結果
- 平成31(2019)年度 入学試験結果
- 平成30(2018)年度 入学試験結果
- 平成29(2017)年度 入学試験結果
- 平成28(2016)年度 入学試験結果
- 平成27(2015)年度 入学試験結果
- 平成26(2014)年度 入学試験結果
- 平成25(2013)年度 入学試験結果
- 平成24(2012)年度 入学試験結果
- 平成23(2011)年度 入学試験結果
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要となります。お持ちでない方はAdobeよりAdobe Readerをダウンロードしインストールしてご利用ください。
掲載されている内容、お問合せ先、その他の情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また掲載されている計画、目標などは様々なリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。