在学生状況大学紹介
国際学部・人間健康学部・国際学群令和8年5月1日現在
在籍者数
| 学部学科 | 入学定員(編入) | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | 収容定員 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 国際学部 | 国際文化学科 | 180(5) | 74 | 125 | 70 | 119 | 85 | 105 | 66 | 89 | 295 | 438 | 730 |
| 199 | 189 | 190 | 155 | 733 | |||||||||
| 国際観光産業学科 | 160(5) | 83 | 92 | 75 | 83 | 72 | 107 | 67 | 79 | 297 | 361 | 650 | |
| 175 | 158 | 179 | 146 | 658 | |||||||||
| 国際学群 | 国際学類 | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 4 | 33 | 29 | 38 | 33 | - |
| - | 1 | 8 | 62 | 71 | |||||||||
| 人間健康学部 | スポーツ健康学科 | 95(5) | 44 | 57 | 44 | 61 | 40 | 61 | 57 | 54 | 185 | 233 | 390 |
| 101 | 105 | 101 | 111 | 418 | |||||||||
| 看護学科 | 80(5) | 6 | 78 | 11 | 81 | 17 | 70 | 12 | 75 | 46 | 304 | 330 | |
| 84 | 92 | 87 | 87 | 350 | |||||||||
| 健康情報学科 | 80(5) | 56 | 26 | 60 | 25 | 50 | 29 | 23 | 20 | 189 | 100 | 330 | |
| 82 | 85 | 79 | 43 | 289 | |||||||||
| 合計 | 595(25) | 263 | 378 | 261 | 369 | 268 | 376 | 258 | 346 | 1,050 | 1,469 |
2,430 |
|
| 641 | 630 | 644 | 604 | 2,519 | |||||||||
外国人留学生(再掲)
| 国籍 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 8 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 韓国 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 台湾 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ベトナム | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ミャンマー | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| バングラデシュ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| マレーシア | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| イタリア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 12 | 9 | 9 | 6 | 36 |
科目等履修生・特別聴講学生
| 科目等履修生 | 15(0) |
|---|---|
| 特別聴講学生 | 8(6) |
| 合計 | 23(6) |
()内は外国人留学生で内数である。
大学院(国際文化研究科・看護学研究科)令和8年5月1日現在
在籍者数(修士課程/博士前期課程)
| 研究科名 | 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 合計 | 収容定員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 国際文化研究科(修士課程) | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | |
| 6 | 7 | 13 | |||||||
| 看護学研究科(博士前期課程) | 6 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 12 | 12 | |
| 7 | 7 | 14 | |||||||
| スポーツ健康科学研究科(修士課程) | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | |
| 5 | 5 | 10 | |||||||
| 合計 | 18 | 4 | 14 | 7 | 11 | 11 | 25 | 36 | |
| 18 | 19 | 37 | |||||||
在籍者数(博士後期課程)
| 研究科名 | 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | 収容定員 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 国際文化研究科(博士後期課程) | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 5 | 11 | ||||||||
| 看護学研究科(博士後期課程) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | |
| 1 | 2 | 7 | 10 | ||||||||
| 合計 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 8 | 13 | 12 | |
| 4 | 5 | 12 | 21 | ||||||||
国際文化研究科(修士課程) 外国人留学生(再掲)
| 国籍 | 1年次 | 2年次 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 1 | 1 | 2 |
| 韓国 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 2 | 1 | 3 |
国際文化研究科(博士後期課程) 外国人留学生(再掲)
| 国籍 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 1 |
国際文化研究科 科目等履修生・研究生
| 科目等履修生 | 2 |
|---|---|
| 研究生 | 0(0) |
| 合計 | 0(0) |
()内は外国人留学生で内数である。
助産学専攻科令和8年5月1日現在
在籍者数
| 助産学専攻科 | 7 |
|---|
大学公式SNS