共同研究・共同事業等研究
共同研究・共同事業等実績
令和6年度
| 共同研究担当者 | 研究テーマ | 共同研究期間 |
|---|---|---|
| 金城 昇 神谷 義人 高倉 実 |
沖縄市健康と食生活に関するアンケート調査の追加解析 | 沖縄市・国立大学法人琉球大学 |
| 本村 純 | 次世代医療基盤法に基づく本部町の国民健康保険被保険者の医療費、保健事業及び福祉事業データの解析 | 本部町 |
| 菊原 美緒 | メタバースを用いた看護教育のためのコンテンツを用いた教育プログラム開発 | 国立大学法人佐賀大学・国立大学法人神戸大学・千里金蘭大学・学校法人片柳学園東京工科大学・公立大学法人神奈川県立保健福祉大学・国立看護大学 |
| 菊原 美緒 | メタバースを活用した災害支援コンテンツ及びシステム開発 | 国立大学法人佐賀大学・学校法人片柳学園東京工科大学・株式会社アシス |
| 水山 克 | 環境影響評価のためのハイパースペクトルデータを使った浅海域モニタリング技術開発研究 | 環境影響評価のためのハイパースペクトルデータを使った浅海域モニタリング技術開発研究 |
| 砂川 昌範 奥本 正 花城 和彦 前川 美紀子 本村 純 |
バイオマーカーを指標にした生活習慣病リスク評価モデルの構築 | メタブル合同会社 |
| 砂川 昌範 奥本 正 花城 和彦 木暮 祐一 本村 純 島 康貴 水山 克 |
歩行データから認知機能を予測可能なAIの 開発 | ヘルスケアテクノロジーズ株式会社 |
| 砂川 昌範 奥本 正 花城 和彦 本村 純 島 康貴 水山 克 |
ウエアラブルデバイス(Fitbit)を活用した沖縄県北部地区住民におけるライフログデータ調査およびこれに基づく疾患予兆法と予防法の開発 | 第一三共ヘルスケア株式会社 |
令和5年度
| 共同研究担当者 | 研究テーマ | 共同研究期間 |
|---|---|---|
| 平野 貴也 | 競技者の身体知の獲得・発揮の解明及び競技・観戦体験がもたらす行動変容 | 日本電信電話株式会社 人間情報研究所 |
| 神谷 義人 | 沖縄市健康と食生活に関するアンケート調査の追加解析 | 沖縄市・国立大学法人琉球大学 |
| 水山 克 | 環境影響評価のためのハイパースペクトルデータを使った浅海域モニタリング技術開発研究 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
令和4年度
| 共同研究担当者 | 研究テーマ | 共同研究期間 |
|---|---|---|
| 平野 貴也 | 競技者の身体知の獲得・発揮の解明及び競技・観戦体験がもたらす行動変容 | 日本電信電話株式会社 人間情報研究所 |
令和3年度
| 共同研究担当者 | 研究テーマ | 共同研究期間 |
|---|---|---|
| 平野 貴也 | 競技者の身体知の獲得・発揮の解明及び競技・観戦体験がもたらす行動変容 | 日本電信電話株式会社 人間情報研究所 |
令和2年度
実績なし
令和1年度
実績なし
大学公式SNS