教育研究上の基本組織大学紹介
教員数令和8年5月1日現在
| 区分 | 教授 | 上級准教授 | 准教授 | 助教 | 合計 | 助手 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 学長 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大学院 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 国際学部国際文化学科 | 9 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 国際学部国際観光産業学科 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 人間健康学部スポーツ健康学科 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 人間健康学部看護学科 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 人間健康学部健康情報学科 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| リベラルアーツ機構 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 環太平洋地域文化研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 35 | 19 | 54 | 13 | 9 | 22 | 13 | 12 | 25 | 7 | 6 | 13 | 68 | 46 | 114 | 0 | 0 | 0 |
大学公式SNS
