教員組織・教員数大学紹介
教員組織令和2年5月1日現在
教員数令和2年5月1日現在
区分 | 教授 | 上級准教授 | 准教授 | 助教 | 合計 | 助手 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
学長 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大学院 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
国際学群国際学類 | 24 | 2 | 26 | 8 | 3 | 11 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 |
人間健康学部スポーツ健康学科 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 |
人間健康学部看護学科 | 0 | 9 | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 22 | 27 | 1 | 2 | 3 |
リベラルアーツ機構 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 32 | 14 | 46 | 14 | 8 | 22 | 16 | 11 | 27 | 2 | 7 | 9 | 64 | 40 | 104 | 1 | 2 | 3 |
職員数令和2年5月1日現在
事務局長 | 部長・参与 | 課長・主幹 | 係長・主査 | 主任 | 係員 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 |
1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 13 | 5 | 40 | 15 | 55 |