歴代記録
まだ歴史は浅いですが、名桜大学陸上競技部の歴代記録です。
| 競技 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 100M | 10″50(+1.6) | 上間 孝人 | 12″25(-0.2) | 儀間 徳子 |
| 200M | 21″15(+0.4) | 知念 玲亜 | 24″98(+1.0) | 儀間 徳子 |
| 400M | 48″03 | 山崎 将司 | 64"29 | 水戸 由紀子 |
| 800M | 2′01″60 | 大嶺 優真 | 2′23″70 | 島田 玲子 |
| 1500M | 4′03″ | 仲間 正彦 | ||
| 3000M | 9′46″ | 喜納 小百合 | ||
| 5000M | 14′51″ | 仲間 正彦 | 17′24″43 | 渡久地 利佳 |
| 3000MSC | 9′28″ | 仲間 正彦 | ||
| 1OOOOM | 31′10″ | 仲間 正彦 | 36′56″ | 渡久地 利佳 |
| ハーフマラソン | 1時間10分10秒 | 諸井 勇人 | ||
| マラソン(42.195km) | 2時間27分11秒 | 諸井 勇人 | ||
| 1OOMH | 14″88(+1.9) | 吉積 幸代 | ||
| 110MH | 14″51(+1.1) | 金城 洸 | ||
| 400MH | 53″34 | 當眞 裕樹 | ||
| 4X100MR | 39″91 |
|
48"25 |
|
| 4X400MR | 3′14″54 |
|
||
| スウェーデンR | 1′57″58 |
|
||
| 走高跳 | 1M96 | 杉山 潤 | 1M55 | 吉積 幸代 |
| 走幅跳 | 7M57(+1.1) | 小森 翔 | 5M72(+1.7) | 仲村 愛里 |
| 棒高跳 | 4M60 | 仲嶺 真道 | 具志堅 裕 | 3M60 |
| 三段跳 | 15M03(+0.8) | 松下 貴紀 | 12M23(+1.2) | 仲村 優里 |
| 砲丸投 | 10M32 | 名護 さち | ||
| 円盤投 | 41M08 | 東 辰樹 | 32M28 | 名護 さち |
| ハンマー投 | ||||
| 槍投 | 34M52 | 高田 郁江 | ||
| 七種競技 | 4332点 | 竹山 愛美 | ||
| 十種競技 | ||||