名桜大学トップページへ移動する
文字サイズ 文字を拡大する 文字を縮小する 文字を標準サイズにする
現在地:Home
大学案内
平成20年度財務書類について

 

平成20年度決算について下記のとおり報告します。

1. 資金収支計算書(表1)は,当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容並びに当該年度における支払資金のてん末を明らかにしたものである。
2. 消費収支計算書(表2)は,当該会計年度の消費収入及び消費支出の内容及び均衡の状態を明らかにしたものである。
3. 貸借対照表(表3)は,当該会計年度決算時点における財政状態を明らかにしたものである。
4. 財産目録(表4)は,当該会計年度決算時点における財産状況の概要である。

(表1~4:下記に添付)


下記の表の金額はすべて[単位:円]

(表1)資金収支計算書 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

収入の部

科 目 予算 決算 差異
学生生徒等納付金収入 1,600,092,000 1,599,320,535 771,465
手数料収入 23,151,000 24,006,040 △ 855,040
寄付金収入 41,000,000 52,442,636 △ 11,442,636
補助金収入 151,660,000 151,825,416 △ 165,416
国庫補助金収入 151,560,000 151,784,000 △ 224,000
地方公共団体補助金収入 100,000 41,416 58,584
資産運用収入 12,946,000 14,077,416 △ 1,131,416
資産売却収入 80,000,000 80,000,000 0
事業収入 35,654,000 33,031,361 2,622,639
雑収入 16,028,000 18,431,609 △ 2,403,609
借入金等収入 73,000,000 73,000,000 0
前受金収入 687,001,000 687,337,958 △ 336,958
その他の収入 76,769,000 54,783,314 21,985,686
資金収入調整勘定 △ 753,310,000 △ 743,281,742 △ 10,028,258
前年度繰越支払資金 1,945,808,000 1,945,807,826 174
収入の部合計 3,989,799,000 3,990,782,369 △ 983,369

支出の部

科 目 予 算 決 算 差 異
人件費支出 1,223,439,000 1,201,511,721 21,927,279
教育研究経費支出 502,880,000 440,535,604 62,344,396
管理経費支出 171,555,000 173,422,616 △ 1,867,616
借入金等利息支出 934,000 933,795 205
借入金等返済支出 85,000,000 85,000,000 0
施設関係支出 115,517,000 119,142,477 △ 3,625,477
設備関係支出 67,624,000 67,537,129 86,871
資産運用支出 110,222,000 119,255,327 △ 9,033,327
その他の支出 117,754,000 117,785,820 △ 31,820
資金支出調整勘定 △ 103,229,000 △ 112,634,914 9,405,914
予備費 10,000,000 0 10,000,000
次年度繰越支払資金 1,688,103,000 1,778,292,794 △ 90,189,794
支出の部合計 3,989,799,000 3,990,782,369 △ 983,369



(表2)消費収支計算書 平成20年 4月 1日から平成21年3月31日まで

消費収入の部

科 目 予 算 決 算 差 異
学生生徒等納付金 1,600,092,000 1,599,320,535 771,465
手数料 23,151,000 24,006,040 △ 855,040
寄付金 41,000,000 54,877,774 △ 13,877,774
補助金 151,660,000 151,825,416 △ 165,416
国庫補助金 151,560,000 151,784,000 △ 224,000
地方公共団体補助金 100,000 41,416 58,584
資産運用収入 12,946,000 14,077,416 △ 1,131,416
資産売却差額 0 41,973 △ 41,973
事業収入 35,654,000 33,031,361 2,622,639
雑収入 16,028,000 18,772,671 △ 2,744,671
帰属収入合計 1,880,531,000 1,895,953,186 △ 15,422,186
基本金組入額合計 △ 213,141,000 △ 200,750,110 △ 12,390,890
消費収入の部合計 1,667,390,000 1,695,203,076 △ 27,813,076

消費支出の部

科 目 予 算 決 算 差 異
人件費 1,232,400,000 1,207,137,303 25,262,697
教育研究経費 703,895,000 652,508,708 51,386,292
管理経費 208,119,000 209,136,744 △ 1,017,744
借入金等利息 934,000 933,795 205
資産処分差額 0 1,105,075 △ 1,105,075
徴収不能引当金繰入額 0 234,300 △ 234,300
徴収不能額 0 56,710 △ 56,710
予備費 6,500,000 0 6,500,000
消費支出の部合計 2,151,848,000 2,071,112,635 80,735,365
当年度消費支出超過額 484,458,000 375,909,559  
前年度繰越消費支出超過額 1,238,452,000 1,238,452,306  
翌年度繰越消費支出超過額 1,722,910,000 1,614,361,865  


(表3)貸借対照表 平成21年3月31日

資産の部

科 目
本年度末
前年度末
増 減
固定資産 5,393,377,641 5,422,832,275 △ 29,454,634
有形固定資産 4,829,283,912 4,887,734,839 △ 58,450,927
土地 999,890,807 974,450,407 25,440,400
建物 2,608,082,573 2,697,007,660 △ 88,925,087
その他の有形固定資産 1,221,310,532 1,216,276,772 5,033,760
その他の固定資産 564,093,729 535,097,436 28,996,293
       
流動資産 1,825,162,125 2,011,896,614 △ 186,734,489
現金預金 1,778,292,794 1,945,807,826 △ 167,515,032
その他の流動資産 46,869,331 66,088,788 △ 19,219,457
       
資産の部合計 7,218,539,766 7,434,728,889 △ 216,189,123

負債の部

科 目
本年度末
前年度末
増 減
固定負債 134,163,627 128,538,045 5,625,582
その他の固定負債 134,163,627 128,538,045 5,625,582
       
流動負債 913,914,790 960,570,046 △ 46,655,256
短期借入金 69,000,000 81,000,000 △ 12,000,000
その他の流動負債 844,914,790 879,570,046 △ 34,655,256
       
負債の部合計 1,048,078,417 1,089,108,091 △ 41,029,674

基本金の部

科 目
本年度末
前年度末
増 減
第1号基本金 7,343,585,862 7,160,835,752 182,750,110
第3号基本金 301,237,352 301,237,352 0
第4号基本金 140,000,000 122,000,000 18,000,000
基本金の部合計 7,784,823,214 7,584,073,104 200,750,110

消費収支差額の部

科 目
本年度末
前年度末
増 減
翌年度繰越消費支出超過額 △ 1,614,361,865 △ 1,238,452,306 △ 375,909,559
消費収支差額の部合計 △ 1,614,361,865 △ 1,238,452,306 △ 375,909,559

科 目
本年度末
前年度末
増 減
負債の部,基本金の部及び
消費収支差額の部 合計
7,218,539,766 7,434,728,889 △ 216,189,123


(表4)財産目録

1.資産総額 7,218,539,766
 内 基本財産 5,243,972,314
    運用財産 1,974,567,452
2.負債総額 1,048,078,417
3.正味財産 6,170,461,349

 

資産額
区 分 金 額
1.基本財産
 土地 101,499.57㎡ 999,890,807
 建物 21,565.24 ㎡ 2,608,082,573
 図書 142,180冊 540,850,777
 教具・校具・備品 2,782点 235,259,673
 その他 859,888,484
2.運用財産
 現金預金
1,778,292,794
 その他
196,274,658
資 産 総 額
7,218,539,766

 

負債額
区 分 金 額
1.固定負債
 その他
134,163,627
2.流動負債
 短期借入金
69,000,000
 その他
844,914,790
負 債 総 額
1,048,078,417

 

正味財産
区 分 金 額
正味財産(資産総額-負債総額)
6,170,461,349


PDF形式でのダウンロード

名桜大学平成20年度財務書類について(PDF)
(表1)資金収支計算書 PDFファイル
(表2)消費収支計算書 PDFファイル
(表3)貸借対照表 PDFファイル
(表4)財産目録 PDFファイル
一括ダウンロード(表1~表4) PDFファイル